DU.30 / DU.30V / DU.50 / DU.50V
Descripción
DU.30
Instalación exterior
• Motorreductor electrómecanico irreversible, montaje exterior en aluminio pintado
• Disponible también en la versión derecha y izquierda
• Engranajes de alta calidad
• Vastago completamente protejdo para lugares arenosos y polvorientos
| DU.30 | DU.30V | DU.50 | DU.50V | |
| Absorción de potencia | 170 W | 170 W | 170 W | 170 W |
| Alimentación motor | 230 Vac | 230 Vac | 230 Vac | 230 Vac |
| Carrera estándar | 300 mm | 300 mm | 500 mm | 500 mm |
| Ciclo de trabajo | 30 % | 40 % | 30 % | 40 % |
| Empuje | 1800 N | 1800 N | 1800 N | 1800 N |
| Grado de protección | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 |
| L. máx hoja | 3 m | 3 m | 5 m | 5 m |
| Lubricación Grasa | X | X | X | X |
| Máx Absorción de potencia | 0,85 A | 0,85 A | 0,85 A | 0,85 A |
| Peso | 10 Kg | 10 Kg | 11 Kg | 11 Kg |
| Temp. funcionamiento | -20/+70° C | -20/+70°C | -20/+70°C | -20/+70°C |
| Tiempo para abrir | 20" | 13" | 35" | 20" |

